Tabelle U14 - Provinzial
Pos. | Verein | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | FC Lüttich B | 7 | 21 |
2 | Sart-Tilman | 8 | 20 |
3 | Vise | 7 | 19 |
4 | Franchimont | 9 | 16 |
5 | Herstal | 7 | 13 |
6 | FC Eupen | 8 | 10 |
7 | Templiers-Nandrin | 8 | 8 |
8 | Amel | 7 | 7 |
9 | Beaufays | 9 | 6 |
10 | Minerois | 7 | 6 |
11 | Saive | 7 | 4 |
12 | Seraing Athl. | 8 | 3 |
13 | Waremme B | 0 | 0 |
Spielplan U14 - Provinzial
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.09.2019 | 11:30 | Visé - FC Eupen | 3:3 |
15.09.2019 | 09:45 | FC Eupen - Waremme B | FF |
22.09.2019 | 09:45 | FC Lüttich B - FC Eupen | 3:2 |
29.09.2019 | 09:45 | FC Eupen - Franchimont | 0:1 |
06.10.2019 | 09:45 | Sart-Tilman - FC Eupen | 2:1 |
13.10.2019 | 09:45 | FC Eupen - Beaufays | 5:1 |
27.10.2019 | 11:30 | Templiers-Nandrin - FC Eupen | 1:7 |
03.11.2019 | 09:45 | Seraing Athl. - FC Eupen | 2:6 |
10.11.2019 | 11:30 | Herstal - FC Eupen | 4:2 |
17.11.2019 | 09:45 | FC Eupen - Amel | |
01.12.2019 | 11:30 | Minerois - FC Eupen | |
08.12.2019 | 09:45 | FC Eupen - Saive | |
12.01.2020 | 09:45 | FC Eupen - Visé | |
19.01.2020 | 09:45 | Waremme B - FC Eupen | |
26.01.2020 | 09:45 | FC Eupen - FC Lüttich B | |
02.02.2020 | 09:45 | Franchimont - FC Eupen | |
16.02.2020 | 09:45 | Beaufays - FC Eupen | |
01.03.2020 | 09:45 | FC Eupen - Seraing Athl. | |
08.03.2020 | 09:45 | FC Eupen - Templiers-Nandrin | |
15.03.2020 | 09:45 | Saive - FC Eupen | |
22.03.2020 | 09:45 | FC Eupen - Sart-Tilman | |
29.03.2020 | 09:45 | FC Eupen - Herstal | |
19.04.2020 | 09:45 | Amel - FC Eupen | |
26.04.2020 | 09:45 | FC Eupen - Minerois |
Pokal U14 - Provinzial
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sa, 31.08.2019 | 09h30 | FC Eupen - Turkania Faymonville | 7:0 |
Sa, 19.10.2019 | 14h00 | FC Eupen - Vise BMFA | 4:0 |