1. Mannschaft – Spiele und Tabelle
Spielplan 2. Provinzklasse - P2C
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
Sa, 12.09.2020 | 19h00 | FC Eupen - Honsfeld | 2:2 |
Sa, 19.09.2020 | 19h30 | Emmels - FC Eupen | 0:4 |
Sa, 26.09.2020 | 19h30 | FC Eupen - Amel | 0:0 |
So, 04.10.2020 | 16h00 | Stavelot - FC Eupen | Verschoben |
So, 11.10.2020 | 15h00 | FC Eupen - Herve | 5:2 |
So, 01.11.2020 | 14h30 | FC Eupen - Waimes | -:- |
So, 08.11.2020 | 14h30 | Recht - FC Eupen | -:- |
Mi, 11.11.2020 | 14h30 | Walhorn - Fc Eupen | |
So, 15.11.2020 | 14h30 | FC Eupen - Hautes Fagnes | -:- |
So, 22.11.2020 | 14h30 | Kelmis - FC Eupen | -:- |
So. 29.11.2020 | 14h30 | FC Eupen - Franchimont | -:- |
So, 06.12.2020 | 14h30 | Sart - FC Eupen | -:- |
So, 13.12.2020 | 14h30 | FC Eupen - Battice | -:- |
So, 20.12.2020 | 14h30 | FC Eupen - Walhorn | -:- |
So, 27.12.2020 | 14h30 | Heusy - FC Eupen | -:- |
So, 10.01.2021 | 14h30 | Honsfeld - FC Eupen | -:- |
So, 17.01.2021 | 14h30 | FC Eupen - Rocherath | -:- |
So, 24.01.2021 | 14h30 | FC Eupen - Emmels | -:- |
So, 31.01.2021 | 14h30 | Amel - FC Eupen | -:- |
So, 07.02.2021 | 15h00 | FC Eupen - Stavelot | -:- |
So, 21.02.2021 | 15h00 | Herve - FC Eupen | -:- |
So, 28.02.2021 | 15h00 | FC Eupen - Heusy | -:- |
So, 07.03.2021 | 15h00 | Rocherath- FC Eupen | -:- |
So, 21.03.2021 | 15h00 | Waimes - FC Eupen | -:- |
So, 28.03.2021 | 15h00 | FC Eupen - Recht | -:- |
So, 11.04.2021 | 15h00 | Hautes Fagnes - FC Eupen | -:- |
So, 18.04.2021 | 15h00 | FC Eupen - Kelmis | -:- |
So, 25.04.2021 | 15h00 | Franchimont - FC Eupen | -:- |
So, 02.05.2021 | 15h00 | FC Eupen - Sart | -:- |
So, 09.05.2021 | 15h00 | Battice - FC Eupen | -:- |
Tabelle 2. Provinzklasse - P2C
Pos. | Verein | Spiele | S | N | U | T+ | T- | +/-T | Punkte |
1 | Union Walhorn | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | RFC Sart-lez-Spa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 |
3 | Honsfelder SV | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 |
4 | KFC Amel | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 |
5 | RAF Franchimont | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 |
6 | RCS Stavelotain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
7 | RFC Herve | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
8 | RFC Battice | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | 6 |
9 | KFC Eupen | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 |
10 | RUS Emmels | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
11 | All. Hautes Fagnes | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
12 | Union Kelmis B | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 3 |
13 | RFC Rocherath | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 |
14 | Wallonia Waimes | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 |
15 | KFC Olympia Recht | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 |
16 | RFC Heusy | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Testspiele 1. Mannschaft (P2)
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Resultat |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |