Tabelle U17 - Provinzial
Pos. | Verein | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Saive | 9 | 22 |
2 | Sart-Tilman | 8 | 19 |
3 | Aywaille | 8 | 19 |
4 | Vise | 8 | 17 |
5 | Verlaine | 8 | 16 |
6 | Waremme | 9 | 15 |
7 | Beaufays | 8 | 14 |
8 | Elsaute B | 8 | 9 |
9 | Tilleur | 8 | 6 |
10 | Templiers-Nandrin | 8 | 6 |
11 | Verviers | 9 | 5 |
12 | FC Eupen | 9 | 4 |
13 | Wanze Bas-Oha B | 8 | 3 |
14 | Minerois | 0 | 0 |
Spielplan U17 - Provinzial
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.09.2019 | 09:30 | FC Eupen - Aywaille | 2:3 |
15.09.2019 | 09:30 | Visé - FC Eupen | 2:2 |
22.09.2019 | 09:30 | FC Eupen - Sart-Tilman | 5:6 |
29.09.2019 | 11:30 | Saive - FC Eupen | 6:4 |
06.10.2019 | 09:30 | FC Eupen - Beaufays | 2:3 |
13.10.2019 | 11:30 | Verviers - FC Eupen | 3:2 |
27.10.2019 | 09:30 | FC Eupen - Waremme | 1:3 |
03.11.2019 | 09:30 | FC Eupen - Elsaute B | 3:1 |
10.11.2019 | 09:30 | FC Eupen - Bas-Oha B | 0:4 |
17.11.2019 | 09:30 | Templiers-Nandrin - FC Eupen | |
24.11.2019 | 11:30 | Verlaine - FC Eupen | |
01.12.2019 | 09:30 | FC Eupen - Minerois | |
08.12.2019 | 11:30 | Tilleur - FC Eupen | |
15.12.2019 | 09:30 | FC Eupen - Verlaine | |
12.01.2020 | 09:30 | Aywaille - FC Eupen | |
19.01.2020 | 09:30 | FC Eupen - Visé | |
26.01.2020 | 09:30 | Sart-Tilman - FC Eupen | |
02.02.2020 | 09:30 | FC Eupen - Saive | |
16.02.2020 | 09:30 | FC Eupen - Verviers | |
01.03.2020 | 11:30 | Elsaute B - FC Eupen | |
08.03.2020 | 11:30 | Waremme - FC Eupen | |
15.03.2020 | 09:30 | FC Eupen - Tilleur | |
22.03.2020 | 11:30 | Beaufays - FC Eupen | |
29.03.2020 | 09:30 | Bas-Oha B - FC Eupen | |
19.04.2020 | 09:30 | FC Eupen - Templiers-Nandrin | |
26.04.2020 | 11:30 | Minerois - FC Eupen |
Pokal U17 - Provinzial
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
So, 01.09.2019 | 11h15 | FC Eupen - AS Verviers | 6:2 |
So, 20.10.2019 | 11h15 | FC Eupen - FC Tilleur | 2:3 |